| age | 46 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 45 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 48 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 50 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 50 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 48 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 27 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 16 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 23 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 16 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |