| age | 23 | Height | 6ft 3in-6ft 6in (190-197 cm) |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Fair | Manglik | No |
| Working | Private Job | Food Preference | Non-Vegetarian |
| location |
| age | 47 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 16 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 25 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 16 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 29 | Height | 5 |
|---|---|---|---|
| Religion | Hindu | Caste | OBC |
| First Language | Hindi | Marital Status | Never Married |
| Education | MCA | Profession | |
| Complexion | fair | Manglik | |
| Working | Food Preference | ||
| location | India |
| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Hindu | Caste | OBC |
| First Language | Hindi | Marital Status | Never Married |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location | India |
| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |